PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000007628 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
| 000007629 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000007630 | 01/03/2023 | Ativo | 430,00 | ||
| 000007631 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
| 000007632 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007633 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007634 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007635 | 01/03/2023 | Ativo | 120,00 | ||
| 000007636 | 01/03/2023 | Ativo | 100,00 | ||
| 000007637 | 01/03/2023 | Ativo | 147,30 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria