PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008893 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008894 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008895 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008896 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008897 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008898 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008899 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008900 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008901 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| 000008902 | 01/03/2023 | Ativo | 90,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria