PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000005790 | 24/06/2019 | Baixado | 43,00 | ||
| 000005791 | 24/06/2019 | Baixado | 43,00 | ||
| 000005792 | 24/06/2019 | Baixado | 43,00 | ||
| 000005793 | 24/06/2019 | Baixado | 43,00 | ||
| 000005794 | 24/06/2019 | Baixado | 43,00 | ||
| 000005795 | 24/06/2019 | Baixado | 43,00 | ||
| 000005796 | 24/06/2019 | Baixado | 2.850,00 | ||
| 000000321 | 18/06/2019 | Baixado | 210,00 | ||
| 000000354 | 18/06/2019 | Baixado | 210,00 | ||
| 000000683 | 18/06/2019 | Baixado | 70,00 | ||
| Valor total: 119.030.131,03 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria