
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Transferência | Data de Colaboração | Concedente | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Receber | Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000049/2013 | Convênio entre a SEDURB e o Município de São Domingos do Norte | 27/12/2013 | SEDURB-SEC. DE ESTADO E SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 24/01/2013 | 30/10/2014 | 290.000,00 | 7.426,45 |
0016169/2014 | CONV. CONSTRUÇÃO DA EMEF "ANANIAS CUSTÓDIO" | 01/01/2014 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | 01/01/2014 | 31/12/2014 | 3.456.580,07 | 0,00 |
0000055/2014 | drenagem e pavimentação das ruas Projetadas Córrego Dumer e São José. | 02/05/2014 | SEDURB-SEC. DE ESTADO E SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO | 02/05/2014 | 30/06/2015 | 700.000,00 | 7.222,65 |
0000022/2014 | CONVÊNIO ENTRE O SEAG E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 02/07/2014 | Espirito Santo Sec.de Est. da Agricultura. | 05/07/2014 | 31/05/2015 | 250.000,00 | 15.000,00 |
0681846/2014 | AÇÕES DE RECONSTRUÇÃO DE PONTES | 05/02/2014 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | 22/10/2014 | 21/10/2015 | 900.000,00 | 0,00 |
0820407/2017 | CONVÊNIO MAPA - Patrulha Mecanizada 820407-2015 | 01/06/2017 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 01/06/2017 | 30/08/2017 | 300.000,00 | 7.500,00 |
0820408/2017 | Convênio MAPA - Patrulha Mecanizada | 01/06/2017 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 01/06/2017 | 30/08/2017 | 200.000,00 | 5.000,00 |
0826308/2017 | CONTRATO DE REPASSE 82630//2015 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 01/08/2017 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 886.510,35 | 886,51 |
0000115/2018 | Convênio para Aquisição de Caminhão compactador de lixo | 19/12/2018 | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 21/12/2018 | 31/12/2019 | 250.700,00 | 0,00 |
0000005/2019 | CONVÊNIO 2º FESMUD 2019 | 06/12/2019 | ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 06/12/2019 | 30/04/2020 | 62.377,50 | 2.377,50 |
Total: | 27.043.837,82 | 1.301.807,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria