PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| MATRÍCULA | NOME | CARGO | FUNÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6576 | KATIA EDUARDA SARMENTO RIBEIRO CORONA | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 2377 | KATIA TREVIZANI MALACARNE | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2788 | KATIA TREVIZANI MALACARNE | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 2788 | KATIA TREVIZANI MALACARNE | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 2002 | KATIA TREVIZANI MALACARNE | COORDENADOR PROG VIGILANCIA SANIT E EPIDEMIOLOG | COORDENADOR PROG VIGILANCIA SANIT E EPIDEMIOLOG | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2788 | KATIA TREVIZANI MALACARNE | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 2788 | KATIA TREVIZANI MALACARNE | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 4193 | KAYHO CEZAR FIANCO GONCALVES | AUXILIAR DE MECANICA CT | AUXILIAR DE MECANICA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4179 | KAYHO CEZAR FIANCO GONCALVES | AUXILIAR DE MECANICA CT | AUXILIAR DE MECANICA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 2981 | KAYZA RORIZ PIRES | COORDENADOR DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRO CT | COORDENADOR DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRO CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2995 | KAYZA RORIZ PIRES | ENFERMEIRO CT | ENFERMEIRO CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 6542 | KEILA DE PRA | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 6375 | KEILA DE PRA | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5970 | KEILA DE PRA VERDIN | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4660 | KEILA DE PRA VERDIN | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 3955 | KEILA DE PRA VERDIN | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4367 | KEILA DE PRA VERDIN | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 6094 | KEILA DE PRA VERDIN | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
| 5016 | KEILA DE PRA VERDIN | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5558 | KEILA DE PRA VERDIN | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria