PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| MATRÍCULA | NOME | CARGO | FUNÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 5277 | MARINALVA KLIPPEL | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4885 | MARINALVA KLIPPEL | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4885 | MARINALVA KLIPPEL | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 6247 | MARINALVA KLIPPEL | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5835 | MARINALVA KLIPPEL | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
| 4596 | MARINALVA KLIPPEL | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4435 | MARINALVA KLIPPEL | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 3185 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2437 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2730 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2987 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 2517 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2614 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 2330 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CT | AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 3116 | MARINEZ DE LIMA ALEPRANDI | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | AUXILIAR DE SERVICOS ODONTOLOGICOS CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 5831 | MARIO CELIO DO NASCIMENTO | MOTORISTA CT | MOTORISTA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
| 2878 | MARIO CELIO DO NASCIMENTO | MOTORISTA CT | MOTORISTA CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 5085 | MARIO CELIO DO NASCIMENTO | MOTORISTA CT | MOTORISTA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5332 | MARIO CELIO DO NASCIMENTO | MOTORISTA CT | MOTORISTA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5085 | MARIO CELIO DO NASCIMENTO | MOTORISTA CT | MOTORISTA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria