PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| MATRÍCULA | NOME | CARGO | FUNÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4637 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 3569 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MARC I NIVEL III | PROFESSOR MARC I NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4240 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PROFESSOR MAPA NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5785 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
| 5052 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO NIVEL II CT | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5338 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 6721 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
| 6544 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 3719 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MA PA NIVEL II CT | PROFESSOR MA PA NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4931 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR PEDAGOGO | PROFESSOR PEDAGOGO | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5052 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO NIVEL II CT | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO NIVEL II CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5785 | CAMILA INACIO GONCALVES CALEGARI | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PROFESSOR MAPP PEDAGOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 5019 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO CT | PSICOLOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 3146 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO ICEPI | PSICOLOGO ICEPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 2931 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO CT | PSICOLOGO CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 3069 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO CT | PSICOLOGO CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 2894 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO CT | PSICOLOGO CT | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Desligado |
| 3146 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO ICEPI | PSICOLOGO ICEPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Ativo |
| 4553 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO CT | PSICOLOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
| 4413 | CAMILA JOSE MARIA BERGHER | PSICOLOGO CT | PSICOLOGO CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria