EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000059/2024 03/01/2024 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 7.761,60
0002993/2023 27/12/2023 Anulação Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ -2,40
0002993/2023 29/09/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 5.174,40
0000317/2023 26/01/2023 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 10.344,00
0000157/2021 31/12/2021 Anulação Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ -337,40
0003909/2021 30/12/2021 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 1.293,00
0002572/2021 30/12/2021 Anulação Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ -1.255,40
0002572/2021 01/09/2021 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 6.343,00
0000157/2021 11/01/2021 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 7.253,40
0002858/2020 01/09/2020 Original Cleverson Zorzanelli Cruz 13262364746 R$ 4.533,35
Valor total: R$ 54.999,55
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria