PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2019 | 0001668/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.918,22 | ||
| 14/11/2019 | 02-0011/2019 | 351120100001 - DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 137.030,59 | ||
| 14/11/2019 | 01-0151/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 10.000,00 | ||
| 14/11/2019 | 01-0155/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 15.000,00 | ||
| 14/11/2019 | 0006247/2019 | 218810108000 - ISS | 174,98 | ||
| 14/11/2019 | 0001663/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 14.005,38 | ||
| 14/11/2019 | 01-0136/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 10.000,00 | ||
| 14/11/2019 | 01-0140/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 15.000,00 | ||
| 12/11/2019 | 03-0004/2019 | 451220900000 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS | 5.000,00 | ||
| 11/11/2019 | 0006185/2019 | 218810108000 - ISS | 33,57 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria