PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2019 | 0006081/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 3,46 | ||
| 05/11/2019 | 0006080/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 578,30 | ||
| 05/11/2019 | 0001806/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 50,51 | ||
| 05/11/2019 | 0001806/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 357,90 | ||
| 05/11/2019 | 0006080/2019 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 701,63 | ||
| 05/11/2019 | 0006081/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 306,85 | ||
| 05/11/2019 | 0006081/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 23,51 | ||
| 05/11/2019 | 0006080/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 60,96 | ||
| 05/11/2019 | 01-0148/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 85,19 | ||
| 05/11/2019 | 0001806/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 254,91 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria