PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | 0000009/2020 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 4.825,89 | ||
| 30/09/2020 | 0001395/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 129,74 | ||
| 30/09/2020 | 0000009/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 73.760,95 | ||
| 30/09/2020 | 0004787/2020 | 218810199002 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 53,71 | ||
| 30/09/2020 | 0000010/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 20.722,69 | ||
| 30/09/2020 | 0006130/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 972,40 | ||
| 30/09/2020 | 0006141/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 97,24 | ||
| 30/09/2020 | 0006152/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 145,86 | ||
| 30/09/2020 | 0006158/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 243,10 | ||
| 30/09/2020 | 0006165/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 97,24 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria