PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | 0006149/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 48,62 | ||
| 30/09/2020 | 0000010/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 437,58 | ||
| 30/09/2020 | 0000010/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 437,58 | ||
| 30/09/2020 | 0000009/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 2.431,00 | ||
| 30/09/2020 | 0004787/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 642,15 | ||
| 30/09/2020 | 0001392/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 572,83 | ||
| 30/09/2020 | 0001395/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.741,90 | ||
| 30/09/2020 | 0001399/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 4.061,85 | ||
| 30/09/2020 | 0001401/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 327,08 | ||
| 30/09/2020 | 0001405/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.698,30 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria