PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2019 | 0002118/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 877,50 | ||
| 24/12/2019 | 0002112/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 51,32 | ||
| 24/12/2019 | 0002108/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 111,74 | ||
| 24/12/2019 | 0002111/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 154,70 | ||
| 24/12/2019 | 0002111/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 431,43 | ||
| 24/12/2019 | 0002110/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.222,07 | ||
| 24/12/2019 | 0002109/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 55,87 | ||
| 24/12/2019 | 0007382/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 232,70 | ||
| 24/12/2019 | 0002105/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 73,18 | ||
| 24/12/2019 | 0007385/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 46,54 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria