PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2019 | 0007231/2019 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 350,99 | ||
| 24/12/2019 | 0002112/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 432,21 | ||
| 24/12/2019 | 0007239/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 146,99 | ||
| 24/12/2019 | 0007234/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,28 | ||
| 24/12/2019 | 0007237/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.312,33 | ||
| 24/12/2019 | 0007235/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 519,64 | ||
| 24/12/2019 | 0007212/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 181,22 | ||
| 24/12/2019 | 0007233/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 331,34 | ||
| 24/12/2019 | 0007231/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 87,43 | ||
| 24/12/2019 | 0007231/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 498,39 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria