PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2019 | 0007506/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 182,28 | ||
| 26/12/2019 | 0007507/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 22.692,27 | ||
| 25/12/2019 | 0001981/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 558,48 | ||
| 24/12/2019 | 0002105/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.623,61 | ||
| 24/12/2019 | 0002107/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 396,58 | ||
| 24/12/2019 | 0007212/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 239,52 | ||
| 24/12/2019 | 0002106/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 466,51 | ||
| 24/12/2019 | 0007213/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 139,72 | ||
| 24/12/2019 | 0002110/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.255,97 | ||
| 24/12/2019 | 0007223/2019 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 262,68 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria