PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | 0001921/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 573,33 | ||
| 28/10/2021 | 0001923/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5,27 | ||
| 27/10/2021 | 0005958/2021 | 218810108000 - ISS | 11.466,96 | ||
| 27/10/2021 | 0005958/2021 | 218810108000 - ISS | 11.466,96 | ||
| 21/10/2021 | 0002072/2021 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 289,20 | ||
| 21/10/2021 | 0002064/2021 | 218810199010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSAÚDE | 14,46 | ||
| 21/10/2021 | 0005823/2021 | 218810199002 - SISPMC - SIND. DOS SERVIDORES PUB. DE COLATINA | 53,71 | ||
| 21/10/2021 | 01-0079/2021 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 13.166,95 | ||
| 21/10/2021 | 0005122/2021 | 218810108000 - ISS | 481,63 | ||
| 21/10/2021 | 0005122/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 317,88 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria