PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2021 | 0005056/2021 | 218810108000 - ISS | 946,97 | ||
| 19/10/2021 | 0005056/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 625,00 | ||
| 19/10/2021 | 0005056/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 284,09 | ||
| 19/10/2021 | 0005057/2021 | 218810108000 - ISS | 860,88 | ||
| 19/10/2021 | 0005057/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 568,18 | ||
| 19/10/2021 | 0005057/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 258,26 | ||
| 19/10/2021 | 0005075/2021 | 218810108000 - ISS | 791,58 | ||
| 19/10/2021 | 0005075/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 522,44 | ||
| 18/10/2021 | 0002057/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.493,18 | ||
| 18/10/2021 | 0002058/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.461,76 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria