PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | 0002994/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.368,06 | ||
| 18/06/2019 | 0002995/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 483,68 | ||
| 18/06/2019 | 0000044/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | -29,43 | ||
| 18/06/2019 | 0003001/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 258,32 | ||
| 18/06/2019 | 0003002/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 2.768,45 | ||
| 18/06/2019 | 0003003/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 3.481,31 | ||
| 18/06/2019 | 0002980/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 250,96 | ||
| 18/06/2019 | 0002981/2019 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 277,50 | ||
| 18/06/2019 | 0000043/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | -107,30 | ||
| 18/06/2019 | 01-0063/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 30.000,00 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria