PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2019 | 0003011/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 6.827,19 | ||
| 18/06/2019 | 0000042/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | -647,46 | ||
| 18/06/2019 | 0003031/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 15.761,17 | ||
| 18/06/2019 | 01-0070/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 30.000,00 | ||
| 18/06/2019 | 0003004/2019 | 218810108000 - ISS | 2.354,39 | ||
| 18/06/2019 | 0003005/2019 | 218810108000 - ISS | 2.961,87 | ||
| 18/06/2019 | 0003006/2019 | 218810108000 - ISS | 790,63 | ||
| 18/06/2019 | 0002981/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 126,14 | ||
| 18/06/2019 | 0003007/2019 | 218810108000 - ISS | 1.016,52 | ||
| 18/06/2019 | 0002980/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 114,07 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria