PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | 0001593/2020 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 1.038,85 | ||
| 27/03/2020 | 0000422/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 444,93 | ||
| 27/03/2020 | 0000428/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 204,12 | ||
| 27/03/2020 | 0000430/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.531,94 | ||
| 27/03/2020 | 0000426/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 5.535,80 | ||
| 27/03/2020 | 0000432/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 531,60 | ||
| 27/03/2020 | 0001406/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 13,71 | ||
| 27/03/2020 | 0000434/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 881,27 | ||
| 27/03/2020 | 0001424/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 78,36 | ||
| 27/03/2020 | 0000436/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 294,85 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria