PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2020 | 0001511/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 108,87 | ||
| 27/03/2020 | 0000438/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.859,09 | ||
| 27/03/2020 | 0001414/2020 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.426,20 | ||
| 27/03/2020 | 0001431/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 76,01 | ||
| 27/03/2020 | 0001438/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 135,44 | ||
| 27/03/2020 | 0001415/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 91,36 | ||
| 27/03/2020 | 0001445/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 119,39 | ||
| 27/03/2020 | 0001481/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 28,65 | ||
| 27/03/2020 | 0001475/2020 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 210,80 | ||
| 27/03/2020 | 0001593/2020 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.314,40 | ||
| Valor total Receita: 15.748.327,21 | |||||
| Valor total Despesa: 15.990.860,59 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria