PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2019 | 0001903/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 98,99 | ||
| 30/04/2019 | 0000599/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 693,17 | ||
| 30/04/2019 | 0001910/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.284,66 | ||
| 30/04/2019 | 0001916/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.681,11 | ||
| 30/04/2019 | 0000535/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 4,37 | ||
| 30/04/2019 | 0001917/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.858,36 | ||
| 30/04/2019 | 0000525/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 328,00 | ||
| 30/04/2019 | 0001918/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.006,37 | ||
| 30/04/2019 | 0000527/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 98,40 | ||
| 30/04/2019 | 0001919/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 987,17 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria