
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/04/2019 | 0001991/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 32,80 | ||
30/04/2019 | 0000008/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.602,90 | ||
30/04/2019 | 0001933/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 324,54 | ||
30/04/2019 | 0001993/2019 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 787,20 | ||
30/04/2019 | 0000008/2019 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 1.602,90 | ||
30/04/2019 | 0001928/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.272,25 | ||
29/04/2019 | 01-0040/2019 | 451120100002 - REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 125.000,00 | ||
29/04/2019 | 01-0046/2019 | 351120100002 - TRANFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS AO FMS. | 125.000,00 | ||
24/04/2019 | 0001831/2019 | 218810108000 - ISS | 1.016,52 | ||
23/04/2019 | 0000030/2019 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | -23,73 | ||
Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
Valor total Despesa: 14.136.557,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria