PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2016 | 0000282/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 134,34 | ||
| 22/01/2016 | 0000283/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 472,08 | ||
| 22/01/2016 | 0000284/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 1.591,73 | ||
| 22/01/2016 | 0000280/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 111,44 | ||
| 22/01/2016 | 0000281/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 77,85 | ||
| 22/01/2016 | 0000285/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 759,17 | ||
| 22/01/2016 | 0000279/2016 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 159,88 | ||
| 21/01/2016 | 01-0015/2016 | 451120200000 - REPASSE RECEBIDO | 2.000,00 | ||
| 21/01/2016 | 01-0006/2016 | 351120200000 - REPASSE CONCEDIDO | 2.000,00 | ||
| 20/01/2016 | 0000154/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.361,52 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria