EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2016 a 31/12/2016

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/01/2016 0000140/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 84,63
20/01/2016 0000140/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 829,55
20/01/2016 0000147/2016 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES 265,42
20/01/2016 0000147/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 35,45
20/01/2016 0000147/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 319,09
20/01/2016 0000058/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 16,67
20/01/2016 0000058/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 150,00
20/01/2016 0000059/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 216,35
20/01/2016 0000057/2016 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES 70,82
20/01/2016 0000057/2016 218810102002 - INSS - SERVIDORES 897,71
Valor total Receita: 6.150.318,64
Valor total Despesa: 7.407.780,97
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria