PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | 0000264/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.133,49 | ||
| 29/01/2019 | 0000265/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 562,73 | ||
| 29/01/2019 | 0000278/2019 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 256,93 | ||
| 29/01/2019 | 0000266/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 654,23 | ||
| 29/01/2019 | 0000267/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 78,10 | ||
| 29/01/2019 | 0000268/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.048,93 | ||
| 29/01/2019 | 0000269/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.208,74 | ||
| 29/01/2019 | 0000270/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 184,27 | ||
| 29/01/2019 | 0000280/2019 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1,00 | ||
| 29/01/2019 | 0000271/2019 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 93,06 | ||
| Valor total Receita: 14.349.885,73 | |||||
| Valor total Despesa: 14.136.557,98 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria