EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2019 a 31/12/2019

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último lançamento: 18/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
29/01/2019 0000284/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 516,25
29/01/2019 0000285/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 227,23
29/01/2019 0000286/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 523,01
29/01/2019 0000287/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 483,58
29/01/2019 0000288/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 247,14
29/01/2019 0000290/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 163,92
29/01/2019 0000289/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 483,58
29/01/2019 0000058/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 2.563,06
29/01/2019 0000059/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 4.184,79
29/01/2019 0000060/2019 218810102002 - INSS - SERVIDORES 241,03
Valor total Receita: 14.349.885,73
Valor total Despesa: 14.136.557,98
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria