PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 0000744/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 341,62 | ||
| 26/02/2021 | 0000774/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 270,37 | ||
| 26/02/2021 | 0000744/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 944,10 | ||
| 26/02/2021 | 0000774/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 3.206,37 | ||
| 26/02/2021 | 0000744/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 38,33 | ||
| 26/02/2021 | 0000774/2021 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 1.656,09 | ||
| 26/02/2021 | 0000744/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.227,73 | ||
| 26/02/2021 | 0000779/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 176,55 | ||
| 26/02/2021 | 0000749/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 409,99 | ||
| 26/02/2021 | 0000780/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 548,81 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria