PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 0000779/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 176,55 | ||
| 26/02/2021 | 0000801/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 150,52 | ||
| 26/02/2021 | 0000780/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 548,81 | ||
| 26/02/2021 | 0000801/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.316,62 | ||
| 26/02/2021 | 0000782/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16,15 | ||
| 26/02/2021 | 0000803/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 557,14 | ||
| 26/02/2021 | 0000782/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 195,12 | ||
| 26/02/2021 | 0000803/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.162,20 | ||
| 26/02/2021 | 0000783/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.602,48 | ||
| 26/02/2021 | 0000804/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 592,96 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria