PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 0000803/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.162,20 | ||
| 26/02/2021 | 0000832/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 659,94 | ||
| 26/02/2021 | 0000804/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 592,96 | ||
| 26/02/2021 | 0000834/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 538,36 | ||
| 26/02/2021 | 0000804/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 29,02 | ||
| 26/02/2021 | 0000834/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 548,94 | ||
| 26/02/2021 | 0000804/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 228,26 | ||
| 26/02/2021 | 0000834/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 57,79 | ||
| 26/02/2021 | 0000807/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 165,00 | ||
| 26/02/2021 | 0000834/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 660,39 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria