
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
26/02/2021 | 0000821/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15,20 | ||
26/02/2021 | 0000856/2021 | 218810102001 - INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS | 771,35 | ||
26/02/2021 | 0000821/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 566,56 | ||
26/02/2021 | 0000856/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 831,13 | ||
26/02/2021 | 0000823/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 580,99 | ||
26/02/2021 | 0000857/2021 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 827,19 | ||
26/02/2021 | 0000823/2021 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.524,65 | ||
26/02/2021 | 0000857/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 592,17 | ||
26/02/2021 | 0000823/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 275,83 | ||
26/02/2021 | 0000860/2021 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 2.545,54 | ||
Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
Valor total Despesa: 20.221.731,67 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria