PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2021 | 0000210/2021 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,09 | ||
| 26/02/2021 | 0000838/2021 | 218810199003 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 179,36 | ||
| 26/02/2021 | 0000210/2021 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,21 | ||
| 26/02/2021 | 0000838/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.760,84 | ||
| 26/02/2021 | 0000210/2021 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,18 | ||
| 26/02/2021 | 0000838/2021 | 218810115004 - CONSIG. - EMPRESTIMO SICOOB | 2.099,69 | ||
| 26/02/2021 | 0000210/2021 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,07 | ||
| 26/02/2021 | 0000843/2021 | 218810104999 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 261,98 | ||
| 26/02/2021 | 0000210/2021 | 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 0,08 | ||
| 26/02/2021 | 0000843/2021 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 939,18 | ||
| Valor total Receita: 17.367.298,79 | |||||
| Valor total Despesa: 20.221.731,67 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria