PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | 0005038/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 445,30 | ||
| 27/10/2016 | 0005038/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 33,92 | ||
| 27/10/2016 | 0005038/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 373,12 | ||
| 27/10/2016 | 0005017/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 280,94 | ||
| 27/10/2016 | 0004999/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 175,54 | ||
| 27/10/2016 | 0005017/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 2.574,86 | ||
| 27/10/2016 | 0005017/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 2.717,33 | ||
| 27/10/2016 | 0005068/2016 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 33,30 | ||
| 27/10/2016 | 0005017/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 254,89 | ||
| 27/10/2016 | 0005068/2016 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 289,39 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria