PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2016 | 0004983/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24,07 | ||
| 27/10/2016 | 0005018/2016 | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 172,32 | ||
| 27/10/2016 | 0004983/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 220,04 | ||
| 27/10/2016 | 0005018/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.968,87 | ||
| 27/10/2016 | 0005018/2016 | 218810199001 - DESC. ASSOC. DOS SERVIDORES | 140,84 | ||
| 27/10/2016 | 0005018/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.507,32 | ||
| 27/10/2016 | 0004995/2016 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 123,20 | ||
| 27/10/2016 | 0004995/2016 | 218810115001 - CONSIG. EMPRÉSTIMO BANESTES | 1.130,03 | ||
| 27/10/2016 | 0004995/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 1.770,42 | ||
| 27/10/2016 | 0004979/2016 | 218810102002 - INSS - SERVIDORES | 39,89 | ||
| Valor total Receita: 6.150.318,64 | |||||
| Valor total Despesa: 7.407.780,97 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria