ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009430/2007 30/11/2007 0006381/2007 20/11/2007 0003721/2007 20/11/2007 200,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009429/2007 29/11/2007 0006621/2007 29/11/2007 0000061/2007 02/01/2007 547,64
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009428/2007 29/11/2007 0006626/2007 29/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 755,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria