PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009479/2007 | 03/12/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009478/2007 | 03/12/2007 | 0006690/2007 | 03/12/2007 | 0001870/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009477/2007 | 03/12/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009476/2007 | 03/12/2007 | 0006691/2007 | 03/12/2007 | 0001864/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009475/2007 | 03/12/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009474/2007 | 03/12/2007 | 0006692/2007 | 03/12/2007 | 0001869/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009473/2007 | 03/12/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009472/2007 | 03/12/2007 | 0006693/2007 | 03/12/2007 | 0001868/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009471/2007 | 03/12/2007 | 0006694/2007 | 03/12/2007 | 0003774A/2007 | 26/11/2007 | 18,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009470/2007 | 03/12/2007 | 0006697/2007 | 03/12/2007 | 0002083/2007 | 28/06/2007 | 30,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria