PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009512/2007 | 03/12/2007 | 0006674/2007 | 03/12/2007 | 0002086/2007 | 28/06/2007 | 797,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009511/2007 | 03/12/2007 | 0006679/2007 | 03/12/2007 | 0000367/2007 | 18/01/2007 | 1.050,21 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009510/2007 | 03/12/2007 | 0006605/2007 | 29/11/2007 | 0002084/2007 | 28/06/2007 | 3.458,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009509/2007 | 03/12/2007 | 0006678/2007 | 03/12/2007 | 0000366/2007 | 18/01/2007 | 4.743,37 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009509/2007 | 03/12/2007 | 0006678/2007 | 03/12/2007 | 0000366/2007 | 18/01/2007 | 4.743,37 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009508/2007 | 03/12/2007 | 0006665/2007 | 03/12/2007 | 0002074/2007 | 28/06/2007 | 162,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009507/2007 | 03/12/2007 | 0006667/2007 | 03/12/2007 | 0003833/2007 | 03/12/2007 | 293,58 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009506/2007 | 03/12/2007 | 0006666/2007 | 03/12/2007 | 0000221/2007 | 02/01/2007 | 49,58 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009505/2007 | 03/12/2007 | 0006681/2007 | 03/12/2007 | 0003462/2007 | 24/10/2007 | 552,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009505/2007 | 03/12/2007 | 0006681/2007 | 03/12/2007 | 0003462/2007 | 24/10/2007 | 552,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria