PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009542/2007 | 04/12/2007 | 0005688/2007 | 24/10/2007 | 0003372/2007 | 24/10/2007 | 29,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009541/2007 | 04/12/2007 | 0005770/2007 | 24/10/2007 | 0003372/2007 | 24/10/2007 | 279,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009540/2007 | 04/12/2007 | 0005768/2007 | 24/10/2007 | 0003372/2007 | 24/10/2007 | 109,70 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009539/2007 | 04/12/2007 | 0006138/2007 | 06/11/2007 | 0003587A/2007 | 06/11/2007 | 0,09 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009538/2007 | 04/12/2007 | 0005766/2007 | 24/10/2007 | 0003372/2007 | 24/10/2007 | 639,01 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009537/2007 | 04/12/2007 | 0005769/2007 | 24/10/2007 | 0003372/2007 | 24/10/2007 | 69,30 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009536/2007 | 04/12/2007 | 0005911/2007 | 25/10/2007 | 0003372/2007 | 24/10/2007 | 64,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009535/2007 | 04/12/2007 | 0005374/2007 | 03/10/2007 | 0000157/2007 | 02/01/2007 | 14,79 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009534/2007 | 04/12/2007 | 0005346/2007 | 03/10/2007 | 0003145A/2007 | 03/10/2007 | 45,81 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009533/2007 | 04/12/2007 | 0006743/2007 | 04/12/2007 | 0003856/2007 | 04/12/2007 | 25,06 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria