PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009582/2007 | 04/12/2007 | 0005185/2007 | 26/09/2007 | 0001902/2007 | 12/06/2007 | 224,96 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009581/2007 | 04/12/2007 | 0005711/2007 | 24/10/2007 | 0003386/2007 | 24/10/2007 | 513,20 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009580/2007 | 04/12/2007 | 0005661/2007 | 23/10/2007 | 0000164/2007 | 02/01/2007 | 205,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009579/2007 | 04/12/2007 | 0006738/2007 | 04/12/2007 | 0003853/2007 | 04/12/2007 | 14,38 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009578/2007 | 04/12/2007 | 0006004/2007 | 30/10/2007 | 0003524/2007 | 30/10/2007 | 179,60 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009577/2007 | 04/12/2007 | 0006003/2007 | 30/10/2007 | 0003523/2007 | 30/10/2007 | 330,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009576/2007 | 04/12/2007 | 0005353/2007 | 03/10/2007 | 0003142/2007 | 03/10/2007 | 760,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009575/2007 | 04/12/2007 | 0005968/2007 | 29/10/2007 | 0001901/2007 | 12/06/2007 | 1.124,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009574/2007 | 04/12/2007 | 0005183/2007 | 26/09/2007 | 0001901/2007 | 12/06/2007 | 1.124,80 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009573/2007 | 04/12/2007 | 0002122/2007 | 10/05/2007 | 0001437/2007 | 10/05/2007 | 899,84 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria