PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009602/2007 | 04/12/2007 | 0006745/2007 | 04/12/2007 | 0003857/2007 | 04/12/2007 | 20,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009601/2007 | 04/12/2007 | 0006746/2007 | 04/12/2007 | 0003858/2007 | 04/12/2007 | 0,57 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009600/2007 | 04/12/2007 | 0005925/2007 | 25/10/2007 | 0000813/2007 | 13/03/2007 | 48,52 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009599/2007 | 04/12/2007 | 0005917/2007 | 25/10/2007 | 0000177/2007 | 02/01/2007 | 48,52 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009598/2007 | 04/12/2007 | 0005923/2007 | 25/10/2007 | 0000177/2007 | 02/01/2007 | 106,07 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009597/2007 | 04/12/2007 | 0005922/2007 | 25/10/2007 | 0000176/2007 | 02/01/2007 | 18,82 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009596/2007 | 04/12/2007 | 0005356/2007 | 03/10/2007 | 0003146/2007 | 03/10/2007 | 552,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009595/2007 | 04/12/2007 | 0004767/2007 | 10/09/2007 | 0002875/2007 | 10/09/2007 | 114,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009594/2007 | 04/12/2007 | 0004098/2007 | 07/08/2007 | 0002550/2007 | 07/08/2007 | 176,25 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009593/2007 | 04/12/2007 | 0004920/2007 | 17/09/2007 | 0002943/2007 | 17/09/2007 | 565,63 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria