ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009522/2007 04/12/2007 0005718/2007 24/10/2007 0003378/2007 24/10/2007 319,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009521/2007 03/12/2007 1.605,87
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009520/2007 03/12/2007 21,45
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009519/2007 03/12/2007 0006360/2007 19/11/2007 0000360/2007 18/01/2007 4.988,51
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009518/2007 03/12/2007 0006352/2007 19/11/2007 0000361/2007 18/01/2007 14,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009517/2007 03/12/2007 0006672/2007 03/12/2007 0000360/2007 18/01/2007 5.656,95
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009516/2007 03/12/2007 0006673/2007 03/12/2007 0003708A/2007 19/11/2007 35,91
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009515/2007 03/12/2007 0006366/2007 19/11/2007 0003708A/2007 19/11/2007 9,69
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009514/2007 03/12/2007 0006365/2007 19/11/2007 0000359/2007 18/01/2007 8,83
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009513/2007 03/12/2007 0006606/2007 29/11/2007 0002086/2007 28/06/2007 6.048,20
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria