PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009031/2007 | 09/11/2007 | 0006195/2007 | 09/11/2007 | 0003626/2007 | 09/11/2007 | 2.726,63 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009030/2007 | 09/11/2007 | 0006194/2007 | 09/11/2007 | 0003625/2007 | 09/11/2007 | 149,78 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009029/2007 | 09/11/2007 | 0006193/2007 | 09/11/2007 | 0003624/2007 | 09/11/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009028/2007 | 09/11/2007 | 0006192/2007 | 09/11/2007 | 0003623/2007 | 09/11/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009027/2007 | 09/11/2007 | 0006191/2007 | 09/11/2007 | 0003622/2007 | 09/11/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009026/2007 | 09/11/2007 | 0004364/2007 | 22/08/2007 | 0002711/2007 | 22/08/2007 | 150,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009025/2007 | 09/11/2007 | 0003375/2007 | 05/07/2007 | 0002204/2007 | 05/07/2007 | 162,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009024/2007 | 09/11/2007 | 0004378/2007 | 23/08/2007 | 0002718/2007 | 23/08/2007 | 225,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009023/2007 | 09/11/2007 | 0004250/2007 | 15/08/2007 | 0002639/2007 | 15/08/2007 | 595,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0009022/2007 | 09/11/2007 | 80,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria