ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009011/2007 08/11/2007 0005519/2007 11/10/2007 0002106/2007 29/06/2007 1.415,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009010/2007 08/11/2007 0005440/2007 08/10/2007 0002106/2007 29/06/2007 1.805,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009009/2007 08/11/2007 0005226/2007 28/09/2007 0002106/2007 29/06/2007 119,18
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009008/2007 08/11/2007 0005053/2007 25/09/2007 0002106/2007 29/06/2007 2.620,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009007/2007 08/11/2007 0006184/2007 08/11/2007 0002631A/2007 15/08/2007 227,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009007/2007 08/11/2007 0006184/2007 08/11/2007 0002631A/2007 15/08/2007 227,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009006/2007 08/11/2007 0006182/2007 08/11/2007 0000143/2007 02/01/2007 119,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009005/2007 08/11/2007 20,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009004/2007 08/11/2007 0006181/2007 08/11/2007 0001870/2007 11/06/2007 349,44
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0009003/2007 08/11/2007 33,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria