PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008962/2007 | 06/11/2007 | 0006129/2007 | 06/11/2007 | 0002987/2007 | 20/09/2007 | 39.237,50 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008961/2007 | 05/11/2007 | 0006109/2007 | 05/11/2007 | 0002803/2007 | 30/08/2007 | 6.500,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008960/2007 | 05/11/2007 | 0004913/2007 | 17/09/2007 | 0000199/2007 | 02/01/2007 | 420,29 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008959/2007 | 05/11/2007 | 0004912/2007 | 17/09/2007 | 0000198/2007 | 02/01/2007 | 1.569,24 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008958/2007 | 05/11/2007 | 0004908/2007 | 17/09/2007 | 0000202/2007 | 02/01/2007 | 248,48 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008957/2007 | 05/11/2007 | 0004907/2007 | 17/09/2007 | 0000201/2007 | 02/01/2007 | 281,69 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008956/2007 | 05/11/2007 | 0006107/2007 | 05/11/2007 | 0003571A/2007 | 05/11/2007 | 22,23 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008955/2007 | 05/11/2007 | 0004906/2007 | 17/09/2007 | 0000203/2007 | 02/01/2007 | 118,90 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008954/2007 | 05/11/2007 | 0004910/2007 | 17/09/2007 | 0000200/2007 | 02/01/2007 | 668,99 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008953/2007 | 05/11/2007 | 0004911/2007 | 17/09/2007 | 0000206/2007 | 02/01/2007 | 487,24 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria