ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008874/2007 05/11/2007 0005008/2007 24/09/2007 0000164/2007 02/01/2007 198,90
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008873/2007 05/11/2007 0006091/2007 05/11/2007 0003571/2007 05/11/2007 3,98
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008872/2007 05/11/2007 0005007/2007 24/09/2007 0000148/2007 02/01/2007 62,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008871/2007 05/11/2007 0006092/2007 05/11/2007 0003572/2007 05/11/2007 1,25
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008870/2007 05/11/2007 0005006/2007 24/09/2007 0000166/2007 02/01/2007 72,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008869/2007 05/11/2007 0006093/2007 05/11/2007 0003573/2007 05/11/2007 1,45
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008868/2007 05/11/2007 437,31
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008867/2007 05/11/2007 0006094/2007 05/11/2007 0003574/2007 05/11/2007 3.062,69
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008866/2007 05/11/2007 0005039/2007 25/09/2007 0000650/2007 26/02/2007 122,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008865/2007 05/11/2007 0006095/2007 05/11/2007 0003575/2007 05/11/2007 2,46
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria