PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Unidade Gestora |
Pagamento | Data Pagamento |
Liquidação | Data Liquidação |
Empenho | Data Empenho |
Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008828/2007 | 01/11/2007 | 0005454/2007 | 09/10/2007 | 0003230/2007 | 09/10/2007 | 1.725,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008827/2007 | 01/11/2007 | 1.353,00 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008826/2007 | 01/11/2007 | 0006057/2007 | 01/11/2007 | 0003369/2007 | 24/10/2007 | 22.247,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008825/2007 | 01/11/2007 | 0006058/2007 | 01/11/2007 | 0003325/2007 | 22/10/2007 | 7.300,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008824/2007 | 01/11/2007 | 0006051/2007 | 01/11/2007 | 0003546/2007 | 01/11/2007 | 0,55 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008823/2007 | 01/11/2007 | 0006052/2007 | 01/11/2007 | 0003547/2007 | 01/11/2007 | 1,10 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008822/2007 | 01/11/2007 | 0006071/2007 | 01/11/2007 | 0000139/2007 | 02/01/2007 | 36,00 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008821/2007 | 01/11/2007 | 20,80 | ||||
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008820/2007 | 01/11/2007 | 0006070/2007 | 01/11/2007 | 0001882/2007 | 11/06/2007 | 349,44 |
| MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 0008819/2007 | 01/11/2007 | 20,80 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria