ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007879/2007 26/10/2007 0005961/2007 26/10/2007 0000139/2007 02/01/2007 260,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007878/2007 26/10/2007 9,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007877/2007 26/10/2007 0005960/2007 26/10/2007 0003498/2007 26/10/2007 151,20
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007876/2007 26/10/2007 13,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007875/2007 26/10/2007 0005959/2007 26/10/2007 0003497/2007 26/10/2007 250,56
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007874/2007 26/10/2007 0005329/2007 02/10/2007 0003133/2007 02/10/2007 1.544,80
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007873/2007 26/10/2007 0004827/2007 12/09/2007 0000189/2007 02/01/2007 1.789,35
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007872/2007 26/10/2007 0004821/2007 12/09/2007 0000163/2007 02/01/2007 89,60
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007871/2007 26/10/2007 0005955/2007 26/10/2007 0003495/2007 26/10/2007 1,79
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007870/2007 26/10/2007 0004157/2007 10/08/2007 0000182/2007 02/01/2007 1.415,12
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria