ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007859/2007 25/10/2007 0005929/2007 25/10/2007 0000140/2007 02/01/2007 65,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007858/2007 25/10/2007 0005930/2007 25/10/2007 0003007/2007 24/09/2007 195,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007857/2007 25/10/2007 0005931/2007 25/10/2007 0000139/2007 02/01/2007 18,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007856/2007 25/10/2007 0005932/2007 25/10/2007 0000140/2007 02/01/2007 278,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007855/2007 25/10/2007 0005940/2007 25/10/2007 0003483/2007 25/10/2007 330,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007854/2007 25/10/2007 0005937/2007 25/10/2007 0003480/2007 25/10/2007 30,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007853/2007 25/10/2007 0005265/2007 01/10/2007 0003099/2007 01/10/2007 343,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007852/2007 25/10/2007 0005756/2007 24/10/2007 0003406/2007 24/10/2007 152,29
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007851/2007 25/10/2007 0005763/2007 24/10/2007 0003413/2007 24/10/2007 329,04
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007850/2007 25/10/2007 0005744/2007 24/10/2007 0003396/2007 24/10/2007 685,00
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria