ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007889/2007 30/10/2007 0005989/2007 30/10/2007 0003509/2007 30/10/2007 435,06
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007888/2007 29/10/2007 30,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007887/2007 29/10/2007 0005978/2007 29/10/2007 0003505/2007 29/10/2007 504,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007886/2007 29/10/2007 0005942/2007 25/10/2007 0003484A/2007 25/10/2007 567,00
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007885/2007 29/10/2007 0005979/2007 29/10/2007 0002975/2007 20/09/2007 7.722,23
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007884/2007 26/10/2007 0005949/2007 26/10/2007 0003496/2007 26/10/2007 102,15
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007883/2007 26/10/2007 0004819/2007 12/09/2007 0000157/2007 02/01/2007 505,70
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007882/2007 26/10/2007 0005953/2007 26/10/2007 0003493/2007 26/10/2007 10,11
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007881/2007 26/10/2007 0004797/2007 11/09/2007 0000157/2007 02/01/2007 1.330,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007880/2007 26/10/2007 0005954/2007 26/10/2007 0003494/2007 26/10/2007 26,61
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria