ORDEM CRONOLÓGICA DOS PAGAMENTOS

a
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07
Unidade
Gestora
Pagamento Data
Pagamento
Liquidação Data
Liquidação
Empenho Data
Empenho
Valor
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008805/2007 24/10/2007 0005905/2007 24/10/2007 0000014/2007 02/01/2007 649,02
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008300/2007 24/10/2007 0005673A/2007 24/10/2007 0003463/2007 24/10/2007 1.257,30
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008108/2007 24/10/2007 0005672A/2007 24/10/2007 0003403A/2007 24/10/2007 13.158,94
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008107/2007 24/10/2007 0005674A/2007 24/10/2007 0003424A/2007 24/10/2007 108,28
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008103/2007 24/10/2007 0005910A/2007 24/10/2007 0002774/2007 29/08/2007 986,78
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0008102/2007 24/10/2007 0005672/2007 24/10/2007 0000087/2007 02/01/2007 1.052,56
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007849/2007 24/10/2007 917,84
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007848/2007 24/10/2007 0005675/2007 24/10/2007 0003464A/2007 24/10/2007 6.239,01
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007847/2007 24/10/2007 6,50
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE 0007846/2007 24/10/2007 1.107,40
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria